28 gagnées sur 82, taux de succès 34 %.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 056 142,56 $ |
| 2025 | 791 160,88 $ |
| 2024 | 504 147,56 $ |
| 2023 | 1 595 616,11 $ |
| 2022 | 920 431,15 $ |
| 2021 | 1 344 801,06 $ |
| 2020 | 368 267,22 $ |
| 2019 | 386 862,13 $ |
| 2017 | 1 450 409,63 $ |
| 2012 | 2 565 380,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
| Location de six appareils lave-trottoirs avec opérateurs, entretien et accessoires, pour le nettoyage des trottoirs | Ville de Montréal | 51,7 k$ |
| Location de deux souffleurs avec réservoir incluant l'installation | Ville de Montréal | 44 k$ |
| Services de nettoyage des trottoirs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Ville de Montréal | 71,3 k$ |
| Services de nettoyage des trottoirs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Ville de Montréal | 63,5 k$ |
| Services de nettoyage des trottoirs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Ville de Montréal | 56,8 k$ |
| Services de nettoyage des trottoirs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Ville de Montréal | 80,3 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 51,1 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 54,6 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 39,6 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 48,8 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 49,3 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 69,4 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 21,6 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 21 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 21 k$ |
| Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements | Ville de Montréal | 21,5 k$ |
Ville de Montréal · 39,7 k$ · 10 avr. 2026
Ville de Montréal · 44 k$ · 15 avr. 2026