Ville de Montréal · 86,5 k$ · 15 juill. 2024
Ville de Montréal · 30,5 k$ · 14 nov. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 723 994,94 $ |
| 2025 | 28 899 170,38 $ |
| 2024 | 1 478 385,34 $ |
| 2023 | 3 580 229,29 $ |
| 2022 | 10 549 589,76 $ |
| 2021 | 1 128 673,28 $ |
| 2020 | 216 809,50 $ |
| 2019 | 103 523,49 $ |
| 2018 | 2 053 246,55 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Montréal · 1 M$ · 1 nov. 2025