| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 702 384,16 $ |
| 2025 | 881 695,03 $ |
| 2024 | 5 526 496,94 $ |
| 2023 | 924 429,87 $ |
| 2022 | 3 634 949,55 $ |
| 2021 | 1 702 886,66 $ |
| 2020 | 200 663,57 $ |
| 2019 | 132 140,77 $ |
| 2018 | 343 987,75 $ |
| 2017 | 110 261,00 $ |
| 2016 | 117 594,13 $ |
| 2014 | 40 126,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Montréal · 2,9 M$ · 10 déc. 2024
Ville de Saint-Charles-Borromée · 106,3 k$ · 16 févr. 2026
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île · 103,3 k$ · 5 juin 2024