Centre de services scolaire de Montréal / BDA · 30,1 k$ · 14 oct. 2026
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île · 65,8 k$ · 19 oct. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 183 016,05 $ |
| 2025 | 2 458 594,95 $ |
| 2024 | 1 712 573,00 $ |
| 2023 | 9 762 700,30 $ |
| 2022 | 2 141 290,80 $ |
| 2021 | 4 243 958,77 $ |
| 2020 | 4 313 956,35 $ |
| 2019 | 2 133 050,73 $ |
| 2018 | 612 861,96 $ |
| 2017 | 409 031,65 $ |
| 2015 | 159 757,76 $ |
| 2013 | 110 376,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Société québécoise des infrastructures · 16,5 k$ · 18 août 2023
Cégep régional de Lanaudière · 39,6 k$ · 13 mai 2026
Cégep régional de Lanaudière · 27 k$ · 6 mai 2026
Centre de services scolaire de Montréal / BDA · 30,4 k$ · 18 févr. 2026