Services de coaching, développement animation et facilitation des gestionnaires
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 1–3 M$
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 54 101 278,02 $ |
| 2025 | 114 388 810,37 $ |
| 2024 | 86 257 739,14 $ |
| 2023 | 94 999 491,18 $ |
| 2022 | 57 457 457,50 $ |
| 2021 | 40 974 122,87 $ |
| 2020 | 33 235 232,62 $ |
| 2019 | 7 790 856,45 $ |
| 2018 | 10 425 386,67 $ |
| 2017 | 148 318 027,44 $ |
| 2016 | 1 478 151,51 $ |
| 2015 | 960 147,10 $ |
| 2014 | 950 552,34 $ |
| 2013 | 484 321,23 $ |
| 2012 | 282 828,33 $ |
| 2011 | 183 464,10 $ |
| 2010 | 49 500,00 $ |
| 2009 | 30 580,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Provincial – Services de diffusion de formation pour Secourisme en milieu de travail et Réanimation cardio-respiratoire |
| GESTION PARAMEDICAL inc. |
| 225,2 k$ |
| Provincial / Service de formation en conduite préventive et hivernale pour véhicules lourds et légers | CAA-QUÉBEC | Non publié |
| Provincial / Service de formation en conduite préventive et hivernale pour véhicules lourds et légers | ÉCOLE DE CONDUITE JASMIL (1997) inc. | 450 k$ |
| Provincial / Service de formation en conduite préventive et hivernale pour véhicules lourds et légers | CLAUDE BOURBONNAIS | 87,5 k$ |
| Provincial / Service de formation en conduite préventive et hivernale pour véhicules lourds et légers | GROUPE TECNIC 2000 inc. | 185,3 k$ |
| Provincial / Service de formation en conduite préventive et hivernale pour véhicules lourds et légers | EXTRA MULTI-RESSOURCES inc. | 204,6 k$ |
| SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE ET DE SUPPORT POUR LE REMPLACEMENT D’UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT | Chappuis Halder & Co | 955,1 k$ |
| Voyage en Grèce - École secondaire de la Courvilloise du 7 au 17 mai 2020 | Club voyages Tourbec Laval | 89,9 k$ |
| Voyage Angleterre - École le Sommet du 17 au 24 avril 2020 | Voyages A+ | 71,1 k$ |
| Programme Lancement d'une entreprise et Vente-conseil – Banque de prestataires de services | Alliance de commerces mexicains à Montréal | Non publié |
| Programme Lancement d'une entreprise et Vente-conseil – Banque de prestataires de services | la colombe | Non publié |
| Programme Lancement d'une entreprise et Vente-conseil – Banque de prestataires de services | Centre d'encadrement pou jeunes femmes immigrantes (CEJFI) | Non publié |
| Programme Lancement d'une entreprise et Vente-conseil – Banque de prestataires de services | POLYFORMA | Non publié |
| Programme Lancement d'une entreprise et Vente-conseil – Banque de prestataires de services | Centre de Formation Rosemont | Non publié |
| Voyage à Paris du 8 au 17 mai 2020 - École secondaire du Mont Ste-Anne | Voyages A+ | 111,7 k$ |
| Provincial - Formation sur demande du personnel d'escale et services consultatifs en regard des activités et des infrastructures aéroportuaires | Aviation Octant inc. | 619,5 k$ |
| Services professionnels pour la formation et le coaching dans le cadre du projet réseau productivité Bas-Saint-Laurent | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 130,8 k$ |
CAA-QUÉBEC · Non publié · 29 sept. 2021
Club voyages Tourbec Laval · 89,9 k$ · 28 oct. 2019
Voyages A+ · 71,1 k$ · 24 oct. 2019
la colombe · Non publié · 21 nov. 2019
POLYFORMA · Non publié · 21 nov. 2019
Voyages A+ · 111,7 k$ · 25 sept. 2019