Spécifications techniques (ST) relatives à la conception des fosses d'arbres dans les aménagements urbains minéraux
- Organisme
- Conseil canadien des normes(SCC-CCN)
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 40 998 160,01 $ |
| 2025 | 309 119 124,45 $ |
| 2024 | 1 211 346 340,55 $ |
| 2023 | 1 538 484 221,82 $ |
| 2022 | 1 005 319 306,27 $ |
| 2021 | 859 211 158,08 $ |
| 2020 | 126 347 875,13 $ |
| 2019 | 153 562 616,08 $ |
| 2018 | 51 308 186,26 $ |
| 2017 | 34 491 960,22 $ |
| 2016 | 48 880 387,50 $ |
| 2015 | 20 426 906,56 $ |
| 2014 | 17 732 123,68 $ |
| 2013 | 884 358,00 $ |
| 2012 | 1 796 871,48 $ |
| 2011 | 1 154 865,05 $ |
| 2010 | 628 364,90 $ |
| 2009 | 503 165,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Messier, Marilyne |
| 9,5 k$ |
| Les services professionnels d’accompagnement stratégique de deux milieux de vie. | 9482-7037 Québec inc. | 109 k$ |
| CONSEILLERE DU BUREAU DE PARTENARIAT PATIENTS-FAMILLES-SOIGNANTS | Marie-France Langlet | 30 k$ |
| Réaliser les travaux de gouvernance infonuagique et de migration dans le cadre du projet « Consolidation des centres de traitement informatique ». | Alithya Canada inc. | 223,6 k$ |
| Chargé de projet pour la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | Bilodeau, Bernard | 92 k$ |
| Étude d'étalonnage RRSP | Fraser Group | 102 k$ |
| Obtention de services professionnels externe pour la planification stratégique de la main-d'oeuvre | Sia Partenaires Inc. | 41,6 k$ |
| Services de marchandisage des boutiques - Vice-présidence - Commercialisation | Gagnier, Anne-Marie | 30 k$ |
| Les services professionnels de diagnostic du soutien financier à la mission globale dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) | Maltais, Chantal | 95,8 k$ |
| Services professionnels pour l'analyse de la vocation de la salle Jani-Ber | GESTION ANNIE BLANCHETTE CPA INC. | 28,7 k$ |
| Accompagnement téléphonie IP et infrastructure (PowerHouse et VMS) - Vice-présidence - Ressources informationnelles | Daniel Dion | 40 k$ |
| Services-conseils de marchandisage des boutiques et dépanneurs- Vice-présidence - Commercialisation | Pigment design | 80 k$ |
| Plan opérationnel pour l’élimination massive de cadavres animaux en cas de mesures d’urgence | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | 200 k$ |
| Les services professionnels d’un conseiller senior en rédaction de descriptions d’emploi (DE et QAEE) pour la DGTI | Parent, Denis | 75 k$ |
| Intervention Pierre-Bedard | Monique Laprise | 26,4 k$ |
| Services professionnels de spécialistes informatiques (Bureau de l'innovation) | Accenture Inc. | 6 M$ |
Adsum Groupe Conseil · 91,9 k$ · 15 mars 2024
CIMA+ S.E.N.C. · 8,3 M$ · 22 sept. 2022
LOUIS ROY · 43,3 k$ · 28 déc. 2023
Messier, Marilyne · 9,5 k$ · 14 mars 2024
Marie-France Langlet · 30 k$ · 2 avr. 2024
Fraser Group · 102 k$ · 5 juin 2023
Monique Laprise · 26,4 k$ · 20 janv. 2023