Services de coaching, développement animation et facilitation des gestionnaires
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 1–3 M$
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 54 101 278,02 $ |
| 2025 | 114 388 810,37 $ |
| 2024 | 86 257 739,14 $ |
| 2023 | 94 999 491,18 $ |
| 2022 | 57 457 457,50 $ |
| 2021 | 40 974 122,87 $ |
| 2020 | 33 235 232,62 $ |
| 2019 | 7 790 856,45 $ |
| 2018 | 10 425 386,67 $ |
| 2017 | 148 318 027,44 $ |
| 2016 | 1 478 151,51 $ |
| 2015 | 960 147,10 $ |
| 2014 | 950 552,34 $ |
| 2013 | 484 321,23 $ |
| 2012 | 282 828,33 $ |
| 2011 | 183 464,10 $ |
| 2010 | 49 500,00 $ |
| 2009 | 30 580,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 29,7 k$ |
| Services professionnels en élecricité pour le remplacement de la génératrice du Centre civique et installation d'une génératrice au Centre Communautai | Solly Maslaton, ingénieur conseil Enr | 48,3 k$ |
| Former les conseillers en développement économique du Ministère à l'accompagnement stratégique en entreprise | ALIA CONSEIL inc. | 49,4 k$ |
| Formation des professionnels affectés aux filiales des sociétés étrangères | Gagné GMD inc. | 49,5 k$ |
| Soutien en gestion du changement et formation pour les utilisateurs du système GIF | AFI Formation | 30,6 k$ |
| Services de formation aux policiers | ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC | 405,3 k$ |
| Camp leadership - Équipe de direction | Proaction Groupe Conseils inc. | 34,4 k$ |
| Formation parcours leadership de l'UQAM | Université du Québec à Montréal | 53,6 k$ |
| Service pour le programme d'escalade de bloc pour l'école secondaire Massey-Vanier | 9389-6785 Québec inc. | 33 k$ |
| Centre de formation continue - Mandats de formation en entreprise | Sarah Perrien Formatrice-Consultante | 19,5 k$ |
| Services de développement d'outils d'évaluation | PB3C inc. | 40 k$ |
| Consultante en développement de programme d'études | Morin, Odette | 30 k$ |
| Orthopédagogue professionnelle | Nasreddine, Houda | 72 k$ |
| Entente de services avec une ergothérapeute | MELANIE CAOUETTE | 66,2 k$ |
| Service d'entraîneur d'hockey à l'école secondaire Lucille-Teasdale | Mike Stinziani | 79 k$ |
| Test de connaissance du français | France Éducation international | 49,4 k$ |
| PROJET CAFÉ COOPÉRATIVE L'ENTRE-DEUX AVEC LE YMCA | LES YMCA DU QUÉBEC | 29,8 k$ |
VOYAGES PLANET'AIR · 27,5 k$ · 22 mars 2013
Voyages A+ · 12,3 k$ · 12 oct. 2012
Audiobec Sono/Video · 65,9 k$ · 31 juill. 2012
Gagné GMD inc. · 49,5 k$ · 1 avr. 2010
AFI Formation · 30,6 k$ · 14 sept. 2009
ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC · 405,3 k$ · 26 mars 2025
Proaction Groupe Conseils inc. · 34,4 k$ · 19 mars 2025
Université du Québec à Montréal · 53,6 k$ · 4 mars 2025
Sarah Perrien Formatrice-Consultante · 19,5 k$ · 12 sept. 2024
PB3C inc. · 40 k$ · 24 mars 2025
Morin, Odette · 30 k$ · 25 mars 2025
Nasreddine, Houda · 72 k$ · 28 août 2024
MELANIE CAOUETTE · 66,2 k$ · 25 août 2024
Mike Stinziani · 79 k$ · 30 août 2024
France Éducation international · 49,4 k$ · 25 mars 2025
LES YMCA DU QUÉBEC · 29,8 k$ · 3 mars 2025