Services de coaching, développement animation et facilitation des gestionnaires
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 1–3 M$
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 54 101 278,02 $ |
| 2025 | 114 388 810,37 $ |
| 2024 | 86 257 739,14 $ |
| 2023 | 94 999 491,18 $ |
| 2022 | 57 457 457,50 $ |
| 2021 | 40 974 122,87 $ |
| 2020 | 33 235 232,62 $ |
| 2019 | 7 790 856,45 $ |
| 2018 | 10 425 386,67 $ |
| 2017 | 148 318 027,44 $ |
| 2016 | 1 478 151,51 $ |
| 2015 | 960 147,10 $ |
| 2014 | 950 552,34 $ |
| 2013 | 484 321,23 $ |
| 2012 | 282 828,33 $ |
| 2011 | 183 464,10 $ |
| 2010 | 49 500,00 $ |
| 2009 | 30 580,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| OLÉ Formation et consultation inc. |
| 61,5 k$ |
| VOYAGE D'ÉTUDE INTERNATIONAL POUR LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME EMBA | Touringhouse Inc | 175,5 k$ |
| Provincial - Services de formation en conduite préventive, conduite hivernale et conduite sur chemin forestier pour véhicule léger | Groupe Tecnic Canada inc. | 164,9 k$ |
| Provincial - Services de formation en conduite préventive, conduite hivernale et conduite sur chemin forestier pour véhicule léger | TECHNI-DATA PERFORMANCE inc. | 117,6 k$ |
| Services de planification, d'organisation, de coordination et d'animation du programme de tennis 2025-2029 | Quarante-Zéro inc. | 421,8 k$ |
| SERVICES DE CONSEILS STRATÉGIQUES INTÉGRÉS DE COMMUNICATIONS/AFFAIRES PUBLIQUES, ET DE MARKETING NUMÉRIQUE | Hill and Knowlton Ltée | 750 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Vente-Conseil | 9395-3958 Québec inc. | 24,6 k$ |
| Conception sur mesure de matériel de formation | Modèle BI inc. | 46,8 k$ |
| Projet AEP en opération et entretien d’un site récréotouristique | ZONE EMPLOI D'ANTOINE-LABELLE | 34 k$ |
| Projet AEP en opération et entretien d’un site récréotouristique | CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD | 34 k$ |
| Projet AEP en opération et entretien d’un site récréotouristique | Carrefour jeunesse-emploi de Charlevoix/Côte-de-Beaupré | 34 k$ |
| FORMATION PEVC (PROTECTION DES ENFANTS EN CONTEXTE DE VIOLENCE CONJUGALE) | Institut PEVC | 20 k$ |
| Projet AEP en opération et entretien d’un site récréotouristique | CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DES MOULINS | 34 k$ |
| Formation EXCEL | SLV Expert inc. | 40,3 k$ |
| Formation simulations Globstrat | Globstrat Academy | 32,4 k$ |
| Service d'accompagnement à l'intégration de l'apprentissage du langage de programmation informatique dans le programme éducatif | Groupe STIM | 77 k$ |
SVI E SOLUTIONS inc. · 15,1 k$ · 27 janv. 2025
Compétences Québec · 30,5 k$ · 14 janv. 2025
LES TOURS JUMPSTREET TOURS inc. · 168,2 k$ · 23 janv. 2025
Touringhouse Inc · 175,5 k$ · 13 janv. 2025
9395-3958 Québec inc. · 24,6 k$ · 11 juill. 2018
Modèle BI inc. · 46,8 k$ · 27 janv. 2025
Institut PEVC · 20 k$ · 27 mars 2024
SLV Expert inc. · 40,3 k$ · 28 janv. 2025
Globstrat Academy · 32,4 k$ · 23 janv. 2025