Services de coaching, développement animation et facilitation des gestionnaires
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 1–3 M$
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 54 101 278,02 $ |
| 2025 | 114 388 810,37 $ |
| 2024 | 86 257 739,14 $ |
| 2023 | 94 999 491,18 $ |
| 2022 | 57 457 457,50 $ |
| 2021 | 40 974 122,87 $ |
| 2020 | 33 235 232,62 $ |
| 2019 | 7 790 856,45 $ |
| 2018 | 10 425 386,67 $ |
| 2017 | 148 318 027,44 $ |
| 2016 | 1 478 151,51 $ |
| 2015 | 960 147,10 $ |
| 2014 | 950 552,34 $ |
| 2013 | 484 321,23 $ |
| 2012 | 282 828,33 $ |
| 2011 | 183 464,10 $ |
| 2010 | 49 500,00 $ |
| 2009 | 30 580,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Joséphine Bacon |
| 30 k$ |
| FORMATION LOGIBEC | LOGIBEC inc. | 35,9 k$ |
| Activité de formation «Parler de sexualité de manière adaptée aux enfants pour des relations égalitaires» | CENTRE D'EXPERTISE EN AGRESSION SEXUELLE MARIE-VINCENT | 319,6 k$ |
| Entente entre le Centre de Pédiatrie sociale de Montréal-Nord et le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île | Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord | 53,3 k$ |
| Services professionnels pour le développement des gestionnaires concernant la gestion en mode hybride | Lord Communication managériale inc. | 24,4 k$ |
| Consultante en reconnaissance des acquis et des compétences | Andrée Langevin | 25 k$ |
| 2021AOI07 - Services d'apprentissage en ligne de l'anglais | ALIA CONSEIL inc. | 72,8 k$ |
| Prestation de services professionnels | FNX-INNOV inc. | 39,6 k$ |
| Reconduite d'une diffusion numérique, en direct, de la production Qui a tué Freebird? | LA COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE THÉÂTRE DES BOIS-FRANCS | 45,3 k$ |
| CAIBF - Comité d'accueil international Bois-Francs | Comité d'accueil international des Bois-Francs | 72,5 k$ |
| Achat de matériel didactique et de licences | INSTITUT M3I-SUPERVISION inc. | 41,3 k$ |
| Services de formation en bureautique suite Microsoft Office et Microsoft 365 | Versalys inc. | 23,9 k$ |
| E-Learning Solution | ECONCORDIA.COM | 98,7 k$ |
| FORMATION PRÉVENTION DU SUICIDE 2021-2022 HAUTE YAMASKA | CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA HAUTE YAMASKA | 44,5 k$ |
| FORMATION PREVENTION DU SUICIDE 2021-2022 - LE TOURNANT | LE TOURNANT | 38,8 k$ |
| Développement des compétences numériques des enseignants | Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation (CADRE) | 30 k$ |
| Promotion de l’« espace parent » de la plateforme l’École ouverte | Fédération des comités de parents du Québec inc. | 50 k$ |
Bergeron, Guy · 29 k$ · 14 juill. 2021
Joséphine Bacon · 30 k$ · 31 oct. 2021
LOGIBEC inc. · 35,9 k$ · 16 nov. 2021
Andrée Langevin · 25 k$ · 8 nov. 2021
ALIA CONSEIL inc. · 72,8 k$ · 9 nov. 2021
FNX-INNOV inc. · 39,6 k$ · 21 oct. 2021
Comité d'accueil international des Bois-Francs · 72,5 k$ · 31 août 2021
INSTITUT M3I-SUPERVISION inc. · 41,3 k$ · 1 nov. 2021
Versalys inc. · 23,9 k$ · 28 oct. 2021
ECONCORDIA.COM · 98,7 k$ · 21 nov. 2021
LE TOURNANT · 38,8 k$ · 31 mars 2021