Demande de Renseignements (DDR) sur la modernisation des méthodes d’approvisionnement en services professionnels
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 241 428 333,16 $ |
| 2025 | 177 617 305,22 $ |
| 2024 | 798 160 720,81 $ |
| 2023 | 1 852 494 791,23 $ |
| 2022 | 727 986 272,54 $ |
| 2021 | 179 838 270,62 $ |
| 2020 | 1 504 098 641,67 $ |
| 2019 | 54 267 700,70 $ |
| 2018 | 123 575 564,97 $ |
| 2017 | 190 796 339,09 $ |
| 2016 | 4 768 631,00 $ |
| 2015 | 28 962 013,54 $ |
| 2014 | 33 935 990,00 $ |
| 2013 | 137 316 265,11 $ |
| 2011 | 2 501 396,10 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS |
| 37,2 k$ |
| Résidence Lafontaine (12 places) | RÉSIDENCE LAFONTAINE inc. | 6,8 M$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants - À distance | Solidarité ethnique régionale de la Yamaska | 25,1 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Solidarité ethnique régionale de la Yamaska | 39,9 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Promis [Promotion - Intégration - Société Nouvelle] | 312,9 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce | 269,5 k$ |
| 2024-06-01-01 | AZ RESSOURCES HUMAINES inc. | 1,2 M$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants - À distance | Promis [Promotion - Intégration - Société Nouvelle] | 72,6 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants -À distance | Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce | 63,4 k$ |
| 2024-05-19-07 | Agence Vaisseau inc. | 710 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Centre d'intégration multi-services de l'Ouest de l'Ile [C.I.M.O.I.] | 264,8 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants - À distance | Centre d'intégration multi-services de l'Ouest de l'Ile [C.I.M.O.I.] | 198 k$ |
| Francisation à temps complet auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Cari St-Laurent | 183 k$ |
| Francisation à temps complet auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Maison internationale de la Rive Sud inc. | 274,6 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants - À distance | ALAC [Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants-es] | 27,7 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants - À distance | Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de Montréal centre Prisme | 67,3 k$ |
| Francisation à temps partiel auprès de groupes d'immigrantes et d'immigrants | Service d'interprète, d'aide et de référence aux immigrants [SIARI] | 144 k$ |
Carrefour Accès loisirs inc. · 241,6 k$ · 10 juin 2024
RÉSIDENCE LAFONTAINE inc. · 6,8 M$ · 10 janv. 2024
AZ RESSOURCES HUMAINES inc. · 1,2 M$ · 1 juin 2024
Agence Vaisseau inc. · 710 k$ · 19 mai 2024
Cari St-Laurent · 183 k$ · 28 mai 2024