Programme d'Aide aux Employés et à leur famille
- Organisme
- Centre de Santé Inuulitsivik
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 141 571 168,25 $ |
| 2025 | 255 470 879,95 $ |
| 2024 | 357 099 460,59 $ |
| 2023 | 860 656 469,68 $ |
| 2022 | 443 885 944,95 $ |
| 2021 | 425 681 124,28 $ |
| 2020 | 298 558 105,08 $ |
| 2019 | 89 654 528,99 $ |
| 2018 | 271 891 483,02 $ |
| 2017 | 66 179 114,49 $ |
| 2016 | 91 051 647,22 $ |
| 2015 | 37 839 598,76 $ |
| 2014 | 80 512 843,03 $ |
| 2013 | 3 317 340,98 $ |
| 2012 | 4 599 362,80 $ |
| 2011 | 26 187 755,02 $ |
| 2010 | 507 386,01 $ |
| 2009 | 930 976,72 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des grands événements 2019 / Les grands feux du Casino du Lac-Lemay |
| Les grands feux du Lac-Lemay |
| 150 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | NAISSANCE-RENAISSANCE OUTAOUAIS | 40 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | Centre de pédiatrie sociale de Gatineau | 60 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | LES ENFANTS DE L'ESPOIR DE HULL | 35 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DU VIEUX-GATINEAU | 130 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des grands événements 2019 / Fête nationale de Gatineau | Société nationale des québecois de l'Outaouais | 25 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | GROUPE COMMUNAUTAIRE DESCHÊNES | 39,4 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | M-ADO JEUNES | 45 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | Regroupement des cuisines collectives de Gatineau | 30 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des grands événements 2019 / Festibière de Gatineau | CINQDIXQUINZE | 60 k$ |
| Programme de soutien aux organismes culturels 2019 / arts visuels, métiers d'arts et arts médiatiques / Pratique professionnelle | Centre d'exposition l'Imagier | 54,6 k$ |
| Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Outaouais | Conseil des Arts et des lettres du Québec | 75 k$ |
| Programme de soutien aux organismes culturels 2019 / Patrimoine muséologie / Loisir culturel | SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE BUCKINGHAM | 40 k$ |
| Fonds de soutien à l'animation et à la revitalisation - Soutien financier aux projet 2019-2020 | Divers fournisseurs | 44,5 k$ |
| Programme de soutien aux organismes culturels 2019 / Patrimoine muséologie / Loisir culturel | Musée Aylmer | 56 k$ |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | Les Partenaires du secteur Aylmer | 41,5 k$ |
| Fonds de soutien à l'animation du centre-ville de Gatineau / Soutien à la promotion et aux activités | LES COMMERCANTS DU SECTEUR AUBRY inc. | 45,5 k$ |
La Maison de l'Amitié · 42,6 k$ · 22 janv. 2019
GROUPE COMMUNAUTAIRE DESCHÊNES · 39,4 k$ · 22 janv. 2019
M-ADO JEUNES · 45 k$ · 22 janv. 2019
Les Partenaires du secteur Aylmer · 41,5 k$ · 22 janv. 2019