Programme d'Aide aux Employés et à leur famille
- Organisme
- Centre de Santé Inuulitsivik
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 141 571 168,25 $ |
| 2025 | 255 470 879,95 $ |
| 2024 | 357 099 460,59 $ |
| 2023 | 860 656 469,68 $ |
| 2022 | 443 885 944,95 $ |
| 2021 | 425 681 124,28 $ |
| 2020 | 298 558 105,08 $ |
| 2019 | 89 654 528,99 $ |
| 2018 | 271 891 483,02 $ |
| 2017 | 66 179 114,49 $ |
| 2016 | 91 051 647,22 $ |
| 2015 | 37 839 598,76 $ |
| 2014 | 80 512 843,03 $ |
| 2013 | 3 317 340,98 $ |
| 2012 | 4 599 362,80 $ |
| 2011 | 26 187 755,02 $ |
| 2010 | 507 386,01 $ |
| 2009 | 930 976,72 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L |
| 155 k$ |
| Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative de l'Outaouais | Conférence de préfets de l'Outaouais | 98,6 k$ |
| Embellissement des parcs de la Coopérative l'habitaion Marie-Crevier | Coopérative d'habitation Marie-Crevier | 25 k$ |
| Convention avec contribution financière -Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve - Démarche de revitalisation urbaine intégrée | La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve | 88,4 k$ |
| Convention avec contribution financière - Solidarité Mercier-Est - Revitalisation urbaine intégrée | Solidarité Mercier-Est | 96,2 k$ |
| Convention avec contribution financière - Mercier-Ouest quartier en santé - Initiative montréalaise de soutien au développement social local | Mercier-Ouest quartier en santé | 31,6 k$ |
| Convention avec contribution financière - Solidarité Mercier-Est - Initiative montréalaise de soutien au développement social local | Solidarité Mercier-Est | 34,6 k$ |
| Protocole d'entente pour le financement du projet de jardin urbain du Vieux-Gatineau | Serres urbaines Notre-Dame | 25 k$ |
| Convention avec contribution financière -Carrefour Parenfants - Allons vers les familles | Carrefour Parenfants | 31,2 k$ |
| Convention avec contribution financière - L'antre Jeunes de Mercier-Est - Toile d’araignée | L'ANTRE JEUNES DE MERCIER-EST | 30 k$ |
| Convention avec contribution financière -Centre des jeunes Boyce-Viau - HLM Boyce-Viau en action! | Centre des jeunes Boyce-Viau | 25,6 k$ |
| Convention avec contribution financière - La Maison des familles de Mercier-Est - Le petit garage de la Toile d'araignée | LA MAISON DES FAMILLES DE MERCIER-EST | 41,6 k$ |
| Convention avec contribution financière - Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal inc. - Le Porte-Clés | FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE MONTRÉAL inc. | 28,5 k$ |
| Convention avec contribution financière - Dopamine - Projet Parcours | DOPAMINE | 30 k$ |
BDO CANADA S.R.L./S.E.N.C.R.L · 130 k$ · 23 févr. 2020
Centre Régional d'Archives de l'Outaouais · 29,4 k$ · 17 sept. 2019
MALLETTE S.E.N.C.R.L · 89,5 k$ · 11 sept. 2019
DOPAMINE · 30 k$ · 5 mai 2019