Programme d'Aide aux Employés et à leur famille
- Organisme
- Centre de Santé Inuulitsivik
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 141 571 168,25 $ |
| 2025 | 255 470 879,95 $ |
| 2024 | 357 099 460,59 $ |
| 2023 | 860 656 469,68 $ |
| 2022 | 443 885 944,95 $ |
| 2021 | 425 681 124,28 $ |
| 2020 | 298 558 105,08 $ |
| 2019 | 89 654 528,99 $ |
| 2018 | 271 891 483,02 $ |
| 2017 | 66 179 114,49 $ |
| 2016 | 91 051 647,22 $ |
| 2015 | 37 839 598,76 $ |
| 2014 | 80 512 843,03 $ |
| 2013 | 3 317 340,98 $ |
| 2012 | 4 599 362,80 $ |
| 2011 | 26 187 755,02 $ |
| 2010 | 507 386,01 $ |
| 2009 | 930 976,72 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| L'école et les arts |
| 90 k$ |
| Convention avec contribution financière - Concerts populaires | Comité Musique Maisonneuve inc. | 600 k$ |
| Convention avec l'organisme centre communautaire Hochelaga | Centre communautaire Hochelaga | 25,5 k$ |
| Convention avec l'organisme l'École et les arts | L'école et les arts | 26,5 k$ |
| Convention avec l'organisme Mercier-Ouest Quartier en santé | Mercier-Ouest quartier en santé | 100 k$ |
| Convention avec la Table de quartier Solidarité Mercier-Est - RUI phase 12 | Table de quartier Solidarité Mercier-Est | 40 k$ |
| Convention avec la Table de quatier Hochelaga-Maisonneuve | Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve | 40 k$ |
| Convention avec contribution financière - Association des sports de balle à Montréal - volet soutien aux associations sportives régionales | Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. | 183 k$ |
| Convention avec contribution financière - Association régionale de ringuette de Montréal | Association régionale de ringuette de Montréal | 30,5 k$ |
| Convention avec contribution financière - Association du Centre Pierre-Charbonneau - programme camp de jour | ASSOCIATION DU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU | 67 k$ |
| Convention avec contribution financière - Club Gymnacentre inc. - programme club sportif | CLUB GYMNACENTRE inc. | 70,1 k$ |
| Convention avec contribution financière - Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires - programme camp de jour | SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES | 36,1 k$ |
| Convention avec contribution financière - Fabrique de la paroisse Saint-Nom-de-Jésus | Fabrique de la paroisse Saint-Nom-de-Jésus | 30 k$ |
| Convention avec contribution financière - Service des loisirs St-Justin - programme activités physiques et de loisirs, et programme camp de jour | Service des loisirs St-Justin | 249,2 k$ |
| Subvention corporative - Campagne de financement de Centraide Outaouais (2016) | CENTRAIDE OUTAOUAIS | 30 k$ |
| Services professionnels pour le mandat de l'auditeur indépendant | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L | 30 k$ |
| Entente de partenariat entre la Fondation forêt Boucher et la Ville de Gatineau | Fondation Forêt Boucher | 40 k$ |
Zone Homa · 60 k$ · 3 févr. 2019
L'école et les arts · 90 k$ · 3 févr. 2019
Comité Musique Maisonneuve inc. · 600 k$ · 10 mars 2019
Centre communautaire Hochelaga · 25,5 k$ · 3 déc. 2018
L'école et les arts · 26,5 k$ · 3 déc. 2018
Mercier-Ouest quartier en santé · 100 k$ · 3 déc. 2018