Arrosage arboricole et horticole
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 986 703,63 $ |
| 2025 | 2 002 729,35 $ |
| 2024 | 348 307,29 $ |
| 2023 | 153 805,33 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Services d'arbres L'Ecuyer |
| 37,3 k$ |
| Étude de caractérisation écologique et évaluation environnementale du site (phase 1) | WSP | 26,3 k$ |
| Services professionnels d'expertise d'arbres | Xylème Inc. | 69 k$ |
| Travaux d'arboriculture | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | 80 k$ |
| Services professionnels pour étude du milieu biologique pour le réaménagement de la pointe Théorêt au Grand parc de l'Ouest - SGPMRS | Englobe Corp. | 112 k$ |
| Travaux de traitement préventif contre la maladie hollandaise de l’orme, été 2023 - SGPMRS | DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC | 48,2 k$ |
| Services de surveillance des travaux d'injection de frênes sur le territoire de la Ville de Montréal - Été 2024 - SGPMRS | LE GROUPE DESFOR-CONSULTANTS FORESTIERS S.E.N.C. | 97,6 k$ |
| TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT DANS L'ARRONDISSEMENT DE VERDUN POUR L'ANNÉE 2025 | Arboriculture de Beauce Inc. | 59 k$ |
| Travaux d’arboriculture | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | 90 k$ |
| Services professionnels en pomiculture - Entretien et traitements phytosanitaires - Verger du Parc naturel du Mont | VERGER FRANÇOIS DESROCHES | 99,3 k$ |
| Entente annuelle de services techniques en matière de biodiversité | COMITE ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP) DU HAUT SAINT-LAURENT | 61,4 k$ |
| Développement et mise en place d'un modèle viable d'agriculture urbaine et sociale | CENTRE D'ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT | 134,3 k$ |
| Travaux d’arboriculture – Année 2026 avec deux (2) années optionnelles 2027 et 2028 | ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE | 349,6 k$ |
| Conception, réalisation et entretien d'une microforêt Miyawaki au parc Wilfrid-Bastien | Éco-Alternativ INC. | 68,3 k$ |
| Ensemble on verdit et ici on verdit | GROUPE DE RECOMMANDATIONS ET D'ACTIONS POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT (GRAME) | 87,6 k$ |
Trame-Verte · 37,5 k$ · 19 oct. 2026
Services d'arbres L'Ecuyer · 37,3 k$ · 25 mai 2026
WSP · 26,3 k$ · 4 mai 2026
Xylème Inc. · 69 k$ · 5 mai 2026
GESTION ARBEAU-FLEURI INC. · 80 k$ · 19 avr. 2023
GESTION ARBEAU-FLEURI INC. · 90 k$ · 6 janv. 2026