Surveillance du réseau de télécommunication, gestion des équipements réseau, gestion partielle du parc informatique et copie de sauvegarde de la MRC de Papineau
- Organisme
- MRC Papineau
- Publié le
- Fermeture
- Montant
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 596 498 225,46 $ |
| 2025 | 1 014 565 660,22 $ |
| 2024 | 1 210 447 102,66 $ |
| 2023 | 582 690 533,91 $ |
| 2022 | 1 018 490 787,98 $ |
| 2021 | 380 343 036,89 $ |
| 2020 | 175 105 381,72 $ |
| 2019 | 39 150 599,67 $ |
| 2018 | 535 894,99 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LEVIO CONSEILS inc. |
| 2,5 M$ |
| Mandat pour phase de définition et de design - Programme reconnaissance MVP | Deloitte LLP | 608,7 k$ |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | M3P | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | Fujitsu Conseil (Canada) inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | TRANSITION Services Conseils inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | CHAPITRE TI inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | COFOMO inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | Procom Quebec inc. | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | Maplesoft Consulting Inc | Non publié |
| 23-511 (CM) Sélection de firmes spécialisées en technologies de l'information | CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI inc. | Non publié |
| Services professionnels pour la gestion de projets de soutien à l’exécution de solutions informatiques | TRANSITION Services Conseils inc. | 3 M$ |
| Migration des actifs informationnels SAS | MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. | 194,7 k$ |
| CO-SIL Travaux d’intégration DSN-SILP - volet des protocoles HL7 | Alithya Canada inc. | 119,9 k$ |
| Production et gestion des technologies - Événement sur la santé mentale positive et le bien-être | Encore Global Events (Canada) ULC | 62,8 k$ |
| Acquisition de données d'Inventaire numérique de certains actifs dans l’emprise municipale pour les années 2024, 2025 et 2026 | Groupe TRIFIDE inc | 16 k$ |
LEVIO CONSEILS inc. · 2,5 M$ · 24 juill. 2023
Deloitte LLP · 608,7 k$ · 6 juill. 2023
M3P · Non publié · 8 déc. 2023
Fujitsu Conseil (Canada) inc. · Non publié · 8 déc. 2023
MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. · Non publié · 8 déc. 2023
CHAPITRE TI inc. · Non publié · 8 déc. 2023
COFOMO inc. · Non publié · 8 déc. 2023
Procom Quebec inc. · Non publié · 8 déc. 2023
Maplesoft Consulting Inc · Non publié · 8 déc. 2023
MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. · 194,7 k$ · 9 mai 2024
Alithya Canada inc. · 119,9 k$ · 25 sept. 2024