Licence ouverte sur des données lidar et analyses des données
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2040 | Non publié |
| 2026 | 347 539,88 $ |
| 2025 | 712 704,24 $ |
| 2024 | 1 385 646,79 $ |
| 2023 | 13 274 426,50 $ |
| 2021 | 9 292 577,43 $ |
| 2020 | 886 915,23 $ |
| 2019 | 756 943,87 $ |
| 2018 | 480 522,81 $ |
| 2017 | 78 110,00 $ |
| 2016 | 1 039 196,41 $ |
| 2015 | 743 826,00 $ |
| 2012 | 975 000,00 $ |
| 2011 | 4 475 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Argus environnement inc. |
| 49,9 k$ |
| Développeur web full-stack | Uzinakod inc. | 69,8 k$ |
| Achat de carte de la CCQ | ASP Construction | 30 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques au 20 cm - Territoire des villes de Rouyn-Noranda et Val d'Or | KBM Forestry Consultants inc. (KBM Resources Group) | 53,4 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques au 20 cm - Territoire des villes de Rouyn-Noranda et Val d'Or | PERRON, HUDON, BÉLANGER INC. | 81,8 k$ |
| Échantillonnage de Sédiments de fond de lac - Lac Frotet | Géo Data Solutions GDS Inc | 249,9 k$ |
| Campagne de mesures de débits du réseau d'égouts | ENVIROSERVICES INC. | 74,3 k$ |
| Relevés topographiques de ponts et ponceaux sur différentes rivières - Centre du Québec | BC2 GROUPE CONSEIL INC. | 31,7 k$ |
| Développement d'un logiciel pour études épidémiologiques | Epigeny | 269,3 k$ |
| 6614-19-AD01 - Effectuer un inventaire archéologique dans un secteur de la route 277, entre St-Henri et St-Anselme | Artefactuel, coop de travail | 25,2 k$ |
| 3113-18-AD01 - Réalisation d'expertises archéologiques dans le cadre du projet de prolongement de l'autoroute 35 dans la municipalité de Saint-Armand (Montérégie) | Ethnoscop inc. | 542,2 k$ |
| SIC1301-15-AD01 Réalisation de fouilles archéologiques dans le cadre du projet Turcot. | Patrimoine Experts S.E.N.C. | 743,8 k$ |
| Expertise hydrogéologique pour la réfection des terrains de tennis au parc Bisaillon | Englobe Corp. | 35,9 k$ |
| 20125-P-380 Relevés bathymétriques dans le bassin versant de la rivière Saint-François | CHG Drone inc. | 53,2 k$ |
| Services de développement d'outils d’automatisation et de collaboration - Direction des immobilisations et ressources matérielles | ITI INC. | 56,4 k$ |
Argus environnement inc. · 49,9 k$ · 24 mars 2021
Uzinakod inc. · 69,8 k$ · 29 mars 2020
ASP Construction · 30 k$ · 16 août 2020
Géo Data Solutions GDS Inc · 249,9 k$ · 22 avr. 2021
ENVIROSERVICES INC. · 74,3 k$ · 23 mars 2021
Epigeny · 269,3 k$ · 28 juin 2016
CHG Drone inc. · 53,2 k$ · 20 avr. 2021