Analyse économique des véhicules connectés et automatisés
- Organisme
- Ministère des Transports (TC)
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 3 150 863,85 $ |
| 2025 | 4 291 106,50 $ |
| 2024 | 9 257 540,68 $ |
| 2023 | 10 273 162,52 $ |
| 2022 | 2 918 604,92 $ |
| 2021 | 18 004 968,19 $ |
| 2020 | 871 154,55 $ |
| 2019 | 2 450 555,30 $ |
| 2018 | 254 241,12 $ |
| 2017 | 567 036,95 $ |
| 2016 | 1 021 144,53 $ |
| 2015 | 104 000,00 $ |
| 2012 | 124 750,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Le Conference Board du Canada (MC) |
| 50,5 k$ |
| SP réalisation une étude économique relative réaménagement réseaux distribution eau potable l'ouest de l'agglomération de Montréal | Legico CHP Consultants | 445,6 k$ |
| Réalisation d'un portrait de l'économie sociale sur le territoire du Haut-Saint-Laurent | Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | 13,8 k$ |
| Services professionnels en analyse économique de variations de prix des contrats de construction | ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL | 83,7 k$ |
| Élaboration d'une planification stratégique | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L | 40,2 k$ |
| SENV/GRM, Services d'évaluateurs professionnels - Évaluation de la juste valeur marchande dun centre de tri incluant ses équipements | GDA-Services immobiliers intégrés inc. | 31 k$ |
| SENV/GMR, Vérification comptable des coûts nets 2023 - matières recyclables - Régime de compensation collecte sélective | DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L | 35,4 k$ |
| Abonnement pour des services d’analyses indépendantes | Signal49 Research | 53 k$ |
| Réaliser une feuille de route en économie circulaire | UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE | 30 k$ |
| Entente de service - Récupération et valorisation de meubles en Matanie | Synergie Matanie | 42,6 k$ |
| Services professionnels-Identification, évaluation et projection du potentiel de nouvelles sources de revenus | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L | 53 k$ |
| Étude de développement de la vision du secteur nord-est d'ExpoCité | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | 201,1 k$ |
| SP en économie de construction,analyse de valeur-Quartier spectacles–Secteur Places des arts–Aménagement esplanade Clark et autres travaux connexes | Legico CHP Consultants | 120,5 k$ |
| Analyse économique | 9294-6060 Quebec inc. | 66,3 k$ |
| Services professionnels pour la création de politiques de commandites pour la Division de la gestion des installations sportives (DGIS) -SGPMRS | Communications AGO | 45,7 k$ |
| Étude sur le potentiel des filières économiques territoriales | AVISEO CONSEIL INC | 47,2 k$ |
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L · 35,6 k$ · 19 mars 2026
Le Conference Board du Canada (MC) · 50,5 k$ · 28 janv. 2025
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L · 40,2 k$ · 9 mars 2026
Signal49 Research · 53 k$ · 20 févr. 2026
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · 30 k$ · 13 août 2025
Synergie Matanie · 42,6 k$ · 16 févr. 2026
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE · 201,1 k$ · 29 avr. 2026
9294-6060 Quebec inc. · 66,3 k$ · 22 avr. 2016
AVISEO CONSEIL INC · 47,2 k$ · 27 août 2025