Étude de positionnement économique et d’identification des créneaux porteurs – Secteur de Lévis Est
- Organisme
- Ville de Lévis.
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 3 083 733,17 $ |
| 2025 | 4 348 594,00 $ |
| 2024 | 14 202 172,76 $ |
| 2023 | 19 931 199,13 $ |
| 2022 | 3 566 911,67 $ |
| 2021 | 35 028 174,05 $ |
| 2020 | 871 154,55 $ |
| 2019 | 3 391 463,10 $ |
| 2018 | 254 241,12 $ |
| 2017 | 910 984,67 $ |
| 2016 | 1 021 144,53 $ |
| 2015 | 104 000,00 $ |
| 2012 | 124 750,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Gestion Deloitte s.e.c. |
| 352 k$ |
| Production d’un plan directeur du réseau majeur pour alimenter le parc résilient Howard dans l'arrondissement Villeray Saint-Michel-Parc-Extension | Équipe Laurence | 37,9 k$ |
| Fournir une analyse de politiques publiques et en relations gouvernementales. | Frédérik Pesenti | 24 k$ |
| Élaboration d'une vision et d'un plan de développement économique de l'arrondissement Saint-Léonard | BC2 GROUPE CONSEIL INC. | 78,2 k$ |
| Projet d'écofiscalité redistributive | NATURE-ACTION QUÉBEC INC. | 30 k$ |
| Évaluation monétaire d'archives | Conseil national d’évaluation des archives (CNÉA) | 30 k$ |
| Étude géomarketing pour le redéveloppement économique | INDICIA | 60,4 k$ |
| Abonnement à une agence de notation | Moody's Analytics Inc | 49,2 k$ |
| Sondage de satisfaction municipaux 2026 | MARKETING LÉGER INC. | 71,6 k$ |
| Services professionnels - Modèle d’analyse du développement immobilier | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | 58,8 k$ |
| Analyse de scénario de densification sur les événements | HLT Advisory Inc | 40 k$ |
| Analyse du taux de couverture et de la performance du système de retraite | OBSERVATOIRE DE LA RETRAITE / IRÉC Institut de recherche en économie | 21,4 k$ |
| Mandat pour la mise en place d'un cadre financier | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | 37,9 k$ |
| Services professionnels - Étude économique | Appeco | 74,2 k$ |
| Services de modèles économiques et de banques de données | IHS Markit Canada ULC | 125,8 k$ |
| Services professionnels d’estimateurs en construction pour le projet de désinfection des eaux usées de la Ville de Montréal | Macogep inc | 425,3 k$ |
Eneraxion Inc. · 5,2 k$ · 29 sept. 2026
DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L. · 80 k$ · 10 août 2026
NATURE-ACTION QUÉBEC INC. · 30 k$ · 22 juin 2026
Conseil national d’évaluation des archives (CNÉA) · 30 k$ · 11 juin 2026
INDICIA · 60,4 k$ · 15 juin 2026
Moody's Analytics Inc · 49,2 k$ · 15 juill. 2026
MARKETING LÉGER INC. · 71,6 k$ · 17 juin 2026
HLT Advisory Inc · 40 k$ · 8 juin 2026
Appeco · 74,2 k$ · 9 juin 2026
IHS Markit Canada ULC · 125,8 k$ · 14 avr. 2026