Services de surveillance et d’analyse des médias
- Organisme
- Bureau du Conseil privé (BCP)
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 70 362 661,19 $ |
| 2025 | 58 557 285,98 $ |
| 2024 | 10 465 345,83 $ |
| 2023 | 13 839 343,80 $ |
| 2022 | 11 636 752,87 $ |
| 2021 | 4 736 303,40 $ |
| 2020 | 33 900,00 $ |
| 2019 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Recherche sur la sensibilisation du public à la cyberintimidation |
| Environics Research |
| 90,4 k$ |
| Étude de recherche syndiquée – EKOS The Risk Monitor – Édition 16 | EKOS Research Associates Inc | 59,9 k$ |
| Services de surveillance des médias – Cision Canada Inc. - PAMPDA | CNW GROUP LTD | 747 k$ |
| Services de surveillance des médias – Copibec - PAMPDA | SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION | 379,3 k$ |
| Modif 002 - Services de surveillance des médias - Meltwater Inc | AgilityPR Solutions Canada Ltd | 20,8 k$ |
| Services de surveillance des médias – iPolitics- PAMPDA | iPolitics | 319,6 k$ |
| Services de surveillance des médias – The Logic- PAMPDA | The Logic | 282,2 k$ |
| Services de surveillance des médias – La Presse Canadienne - PAMPDA | Canadian Press Enterprises inc. | 353,4 k$ |
| Services de surveillance des médias – Postmedia - PAMPDA | Postmedia Network inc. | 7,2 M$ |
| Services de surveillance des médias – Hill Times - PAMPDA | HILL TIMES PUBLISHING INC / PUBLICATIONS HILL TIMES INC | 326,8 k$ |
| Services de surveillance des médias – Globe and Mail - PAMPDA | THE GLOBE AND MAIL INC./PUBLICATIONS GLOBE AND MAIL inc. | 2,5 M$ |
| Services de surveillance des médias – Macleans- PAMPDA | St. Joseph Printing Limited | 224,6 k$ |
| Services de surveillance des médias – Observer Media Group Inc.- PAMPDA | Observer Media Group | 234,8 k$ |
| Services de surveillance des médias – Reuters - PAMPDA | THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE | 638 k$ |
| Services de surveillance des médias – MediaQMI- PAMPDA | MediaQMI inc | 461,4 k$ |
| Services de surveillance des médias – Toronto Star- PAMPDA | Toronto Star Newspapers Limited | 1,2 M$ |
| Services de surveillance des médias – Le Devoir - PAMPDA | LE DEVOIR inc. | 2,4 M$ |
Environics Research · 90,4 k$ · 11 août 2024
EKOS Research Associates Inc · 59,9 k$ · 10 oct. 2024
CNW GROUP LTD · 747 k$ · 28 févr. 2025
AgilityPR Solutions Canada Ltd · 20,8 k$ · 31 janv. 2025
iPolitics · 319,6 k$ · 2 mars 2025
The Logic · 282,2 k$ · 2 mars 2025
Canadian Press Enterprises inc. · 353,4 k$ · 2 mars 2025
Postmedia Network inc. · 7,2 M$ · 2 mars 2025
St. Joseph Printing Limited · 224,6 k$ · 2 mars 2025
Observer Media Group · 234,8 k$ · 2 mars 2025
THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE · 638 k$ · 2 mars 2025
MediaQMI inc · 461,4 k$ · 2 mars 2025
Toronto Star Newspapers Limited · 1,2 M$ · 2 mars 2025
LE DEVOIR inc. · 2,4 M$ · 2 mars 2025