Services de surveillance et d’analyse des médias
- Organisme
- Bureau du Conseil privé (BCP)
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 70 362 661,19 $ |
| 2025 | 58 557 285,98 $ |
| 2024 | 10 465 345,83 $ |
| 2023 | 13 839 343,80 $ |
| 2022 | 11 636 752,87 $ |
| 2021 | 4 736 303,40 $ |
| 2020 | 33 900,00 $ |
| 2019 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| EARNSCLIFFE STRATEGY GROUP GP |
| 144,9 k$ |
| Évaluation de la campagne publicitaire | Advanis inc. | 53,8 k$ |
| Étude ROP - Perceptions et connaissances en matière de blanchiment d'argent, de corruption et de fraude | EKOS Research Associates Inc | 98,1 k$ |
| ROP Sndge sur les prcptns des trvlleurs de la snté quant à l’effcté du vax cntr la COV19 à son accptation et aux fctrs de prise de décisions en matière de vax | Ipsos Limited Partnership | 295,6 k$ |
| ROP - Enqut sur cvrtre vccnle chz prncples ppltions cndnnes à rsque et merit d’équité KPCICS Prnts trvllrs de la snté | EKOS Research Associates Inc | 58,6 k$ |
| ROP - Étude sur campagne publicitaire Créer un changement qui compte gérer son argent dans un monde en évolution Essai conceptuel et OECP | MARKETING LEGER INC/LEGER MARKETING INC | Non publié |
| Groupes de discussion du jour du budget 2023 | MARKETING LEGER INC/LEGER MARKETING INC | 70 k$ |
| ROP – Étude sur la campagne de publicité sur la vaccination des enfants – Essai conceptuel | Quorus Consulting Group inc. | Non publié |
| Recherche corporative annuelle (RCA) 2022-2023 – Volet qualitatif | Phoenix Strategic Perspectives inc. | Non publié |
| Expériences des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) avec les programmes et services de l'Agence du revenu du Canada | Nanos Research | 112,9 k$ |
| ROP - Élaboration d'un outil de collecte de données sur l'engagement et la consultation des populations autochtones | Ja’-elle Leite & Joel Leite dba Ultralogix | 19,8 k$ |
| Étude ROP sur Commentaires des contribuables sur les connaissances et les obligations fiscales en matière de crypto-monnaie | EKOS Research Associates Inc | 113,3 k$ |
| L'enquête canadienne sur le cannabis 2023 | Advanis inc. | 294,8 k$ |
| Modif 003 - Services de surveillance des medias - 3604179 Canada Inc | 3604179 Canada Inc | 33,9 k$ |
| Modif 005-Commande Subséquente -08C91-180513 Surveillance de Medias | JA MEDIA SERVICES | −9 k$ |
| ROP – Étude sur Première déclaration de revenus des nouveaux arrivants au Canada | Environics Research | 58 k$ |
| ROP Sondage à l’appui de l’accessibilité, de l’inclusion et du maintien des programmes d’efficacité énergétique | MARKETING LEGER INC/LEGER MARKETING INC | 179,8 k$ |
Advanis inc. · 296,5 k$ · 19 févr. 2023
NARRATIVE RESEARCH inc. · 22,5 k$ · 1 mai 2022
Advanis inc. · 53,8 k$ · 4 août 2022
MARKETING LEGER INC/LEGER MARKETING INC · 70 k$ · 6 mars 2023
Phoenix Strategic Perspectives inc. · Non publié · 26 mars 2023
Advanis inc. · 294,8 k$ · 28 mars 2023
3604179 Canada Inc · 33,9 k$ · 10 déc. 2020
JA MEDIA SERVICES · −9 k$ · 27 févr. 2019