Appel de propositions pour les services audiovisuels, gréage et autres services connexes
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 67 125 894,73 $ |
| 2025 | 115 106 175,36 $ |
| 2024 | 78 547 128,33 $ |
| 2023 | 146 596 533,49 $ |
| 2022 | 128 039 287,95 $ |
| 2021 | 84 567 534,14 $ |
| 2020 | 32 861 379,37 $ |
| 2019 | 7 567 248,55 $ |
| 2018 | 13 381 770,80 $ |
| 2017 | 6 801 267,56 $ |
| 2016 | 3 197 827,38 $ |
| 2015 | 480 710,30 $ |
| 2014 | 4 517 127,86 $ |
| 2013 | 125 495,57 $ |
| 2012 | 163 077,88 $ |
| 2011 | 101 917,51 $ |
| 2009 | 202 705,40 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Société Financière Grenco |
| 225,8 k$ |
| LOCATION MULTIFONCTIONS SECTEUR ALMA | Société Financière Grenco | 297,4 k$ |
| Réaliser des services de nature technique et des tâches opérationnelles. | Luna May Fauquet | 22 k$ |
| Entraîneurs pour l'équipe de cross-country et d'athlétisme des Carabins | CLUB D'ATHLETISME ST-LAURENT SELECT inc. | 45,5 k$ |
| Préparation documentation ‘Polar Code manuals’ pour le Navire de recherche Coriolis II | Breton Marine Consultant inc. | 75 k$ |
| Entente pour la fourniture de services dans le cadre des activités du Centre éducatif en agriculture urbaine sur le territoire d'ExpoCité | URBAINCULTEURS | 115 k$ |
| Projet d'inventaire-Étiquetage et identification | 11488015 Canada inc. | 35,1 k$ |
| Licences d'utilisation de logiciels et de progiciels 2024 | PG SOLUTIONS inc. | 59,9 k$ |
| Licences d'utilisation de logiciels et de progiciels 2025 | PG SOLUTIONS inc. | 66,6 k$ |
| Mise à jour des établissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la base de données des entreprises | LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES PRÉFETS DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN | 121,5 k$ |
| Contrat d'entretien et de soutien des applications de la firme PG Solutions pour l'année 2024 | PG SOLUTIONS inc. | 188,4 k$ |
| Développer un cadre conceptuel et méthodologique de monitorage de la réussite scolaire | Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) | 66 k$ |
| SERV ANALYSE DE DONNÉES | SIMPSON ASHLYN | 40 k$ |
| Services de traiteur dans le cadre de la Conférence des ministres de la Culture de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) | Le Quanrante 7 | 25,6 k$ |
| Mandat de consultation en soutien à la gouvernance du parc immobilier | Services AYB inc. | 100 k$ |
| Développement de dispositifs interactifs sur mesure dans le cadre d'une exposition | Polaki Interactif inc. | 25 k$ |
| SERVICES POUR DEVELOPPEMENT D'UN PLAN D'AFFAIRE | KAIROS GLOBAL inc. | 35 k$ |
ASSOCIATION RECREATIVE DE VAL-DES-MONTS · 174,3 k$ · 15 nov. 2022
Société Financière Grenco · 225,8 k$ · 23 oct. 2019
Société Financière Grenco · 297,4 k$ · 5 févr. 2019
Luna May Fauquet · 22 k$ · 31 oct. 2024
11488015 Canada inc. · 35,1 k$ · 7 avr. 2025
PG SOLUTIONS inc. · 59,9 k$ · 23 janv. 2024
PG SOLUTIONS inc. · 66,6 k$ · 21 janv. 2025
SIMPSON ASHLYN · 40 k$ · 15 avr. 2025
Services AYB inc. · 100 k$ · 26 févr. 2025
KAIROS GLOBAL inc. · 35 k$ · 30 août 2024