Revue indépendantes passage de portes
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 5–10 M$
Gestion, conseil et services professionnels
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | ITI inc. | 1,4 M$ | |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | GROUPE CS inc. | 5,9 M$ | |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | COFOMO inc. | 436,5 k$ | |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 798 276 761,09 $ |
| 2025 | 655 598 098,99 $ |
| 2024 | 811 952 538,23 $ |
| 2023 | 731 015 554,24 $ |
| 2022 | 683 732 227,09 $ |
| 2021 | 554 412 363,83 $ |
| 2020 | 118 548 096,75 $ |
| 2019 | 144 138 086,75 $ |
| 2018 | 51 633 906,60 $ |
| 2017 | 28 822 859,48 $ |
| 2016 | 52 574 412,77 $ |
| 2015 | 14 888 884,00 $ |
| 2014 | 17 873 038,91 $ |
| 2013 | 1 430 419,00 $ |
| 2012 | 5 080 696,71 $ |
| 2011 | 1 384 260,05 $ |
| 2010 | 628 364,90 $ |
| 2009 | 503 165,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 9152-2458 QUÉBEC inc. |
| 3,5 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | G.C.M. CONSULTANTS inc. | 1,3 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | GROUPE CS inc. | 404 k$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | GROUPE CS inc. | 406,3 k$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | G.C.M. CONSULTANTS inc. | 6,3 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | Alithya Canada inc. | 2,6 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | COFOMO inc. | 1,3 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | 9152-2458 QUÉBEC inc. | 2,1 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | Alithya Canada inc. | 1,5 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | GROUPE CS inc. | 1,1 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION inc. | 3,2 M$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | 9152-2458 QUÉBEC inc. | 346,5 k$ |
| Ressources professionnelles spécialisées en TI | 9152-2458 QUÉBEC inc. | 539 k$ |
| Azure Foundation Assessment and Design | Adastra Corporation | 74 k$ |
| GESTION DE PROJETS | LEVIO CONSEILS inc. | 1 M$ |
| GESTION DE PROJETS | LEVIO CONSEILS inc. | 1,1 M$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MODIFICATION DU CENTRE MAINTENANCE LACHINE | LES SERVICES EXP inc. | 271,8 k$ |
ITI inc. · 1,4 M$ · 4 oct. 2022
GROUPE CS inc. · 5,9 M$ · 4 oct. 2022
COFOMO inc. · 436,5 k$ · 4 oct. 2022
9152-2458 QUÉBEC inc. · 3,5 M$ · 4 oct. 2022
G.C.M. CONSULTANTS inc. · 1,3 M$ · 4 oct. 2022
GROUPE CS inc. · 404 k$ · 4 oct. 2022
GROUPE CS inc. · 406,3 k$ · 4 oct. 2022
G.C.M. CONSULTANTS inc. · 6,3 M$ · 4 oct. 2022
Alithya Canada inc. · 2,6 M$ · 4 oct. 2022
COFOMO inc. · 1,3 M$ · 4 oct. 2022
9152-2458 QUÉBEC inc. · 2,1 M$ · 4 oct. 2022
Alithya Canada inc. · 1,5 M$ · 4 oct. 2022
GROUPE CS inc. · 1,1 M$ · 4 oct. 2022
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION inc. · 3,2 M$ · 4 oct. 2022
9152-2458 QUÉBEC inc. · 346,5 k$ · 4 oct. 2022
9152-2458 QUÉBEC inc. · 539 k$ · 4 oct. 2022
Adastra Corporation · 74 k$ · 12 oct. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 1 M$ · 28 sept. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 1,1 M$ · 28 sept. 2022