Aucun avis ouvert.
Groupe Magnitude inc. · 26,5 k$ · 3 nov. 2025
CORPORATION PRESSE COMMERCE · 27 k$ · 1 déc. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 144 487,50 $ |
| 2025 | 11 537 497,28 $ |
| 2024 | 7 973 947,52 $ |
| 2023 | 39 857 501,86 $ |
| 2022 | 6 604 897,83 $ |
| 2021 | 10 641 586,82 $ |
| 2020 | 18 490 875,24 $ |
| 2019 | 3 753 164,03 $ |
| 2018 | 609 539,07 $ |
| 2017 | 352 490,99 $ |
| 2016 | 152 149,73 $ |
| 2015 | 96 598,31 $ |
| 2014 | 143 866,07 $ |
| 2013 | 98 274,61 $ |
| 2012 | 55 000,00 $ |
| 2011 | 15 120,05 $ |
| 2009 | 41 157,22 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ACHAT DE LIVRES ET DE DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2024 | LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE inc. | 287,8 k$ |
| ACHAT DE LIVRES ET DE DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2024 | COOPSCO DES LAURENTIDES | 44,9 k$ |
| Abonnement à des ressources numériques PressReader | Proquest LLC | 30,1 k$ |
| Abonnement à des périodiques (revues) spécialisés | EBSCO Canada Ltd | 136,2 k$ |
| Dossier Hors Série – La Presse + | La Presse+ | 51,5 k$ |
| Renouvellement de bases de données EBSCO 2025-2026 | EBSCO Canada Ltd | 43,8 k$ |
| Contrat pour l'impression des périodiques pour l'année 2021 | IMPRIMERIE JONARTS | 73,1 k$ |
| Achat de droits de reproduction d'oeuvres littéraires | SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION | 1,2 M$ |
| Manuels scolaires | COOPSCO DES LAURENTIDES | 42,6 k$ |
| ACQUISITION DE PÉRIODIQUE | CORPORATION PRESSE COMMERCE | 25 k$ |
| ACQUISITION DE LIVRES POUR L'ANNÉE 2024 - LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE | LIBRAIRIES BOYER LTEE | 90 k$ |
| Cahiers d'exercices pour Val-des-Monts | Equipement de bureau robert legare ltée | 25,8 k$ |
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques (American Physical Society) | American Physical Society | 46,7 k$ |
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques | AIP PUBLISHING LLC | 50,1 k$ |
| Acquisition des codes criminels Cournoyer, Martin's et Tremeear's | THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE | 105 k$ |
| Approvisionnement de cahiers d’exercices au primaire et au secondaire pour ses établissements scolaires | Megaburo inc | 324 k$ |
COOPSCO DES LAURENTIDES · 44,9 k$ · 16 janv. 2024
Proquest LLC · 30,1 k$ · 30 oct. 2025
EBSCO Canada Ltd · 136,2 k$ · 7 nov. 2025
La Presse+ · 51,5 k$ · 21 sept. 2025
EBSCO Canada Ltd · 43,8 k$ · 1 nov. 2025
IMPRIMERIE JONARTS · 73,1 k$ · 8 déc. 2020
COOPSCO DES LAURENTIDES · 42,6 k$ · 21 oct. 2025
CORPORATION PRESSE COMMERCE · 25 k$ · 16 oct. 2025
Equipement de bureau robert legare ltée · 25,8 k$ · 10 oct. 2025
AIP PUBLISHING LLC · 50,1 k$ · 25 août 2025
THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE · 105 k$ · 22 sept. 2025