Université Laval · 47,3 k$ · 4 sept. 2025
Université Laval · 45,5 k$ · 10 oct. 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 153 250,69 $ |
| 2024 | 90 792,36 $ |
| 2023 | 143 386,90 $ |
| 2022 | 121 472,63 $ |
| 2021 | 52 349,70 $ |
| 2020 | 76 139,62 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques (American Physical Society) | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 43,6 k$ |
| American Physical Society (APS) | Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement | 52,3 k$ |
| Périodiques électroniques APS - 1 an | Université Laval | 44,1 k$ |
| Périodiques électroniques d’APS | Université Laval | 42 k$ |
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 41,8 k$ |
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 37,6 k$ |
| Abonnement à un accès en ligne pour des revues scientifiques | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 38,2 k$ |
| Périodiques électroniques d’APS | Université Laval | 38 k$ |
| Société américaine de physique Licence multisite 2026 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 59,2 k$ |
| Abonnement APS 2023 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 55,7 k$ |
Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement · 52,3 k$ · 31 déc. 2020
Université Laval · 44,1 k$ · 26 oct. 2023
Université Laval · 42 k$ · 11 déc. 2022
Université Laval · 38 k$ · 6 oct. 2020
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) · 55,7 k$ · 30 mars 2023