Aucun avis ouvert.
Camfil Canada INC · 57,9 k$ · 10 janv. 2023
MULTI ROUTES inc. · 0 $ · 12 juin 2022
HYDRO-POMPE · 28,2 k$ · 26 juin 2019
CORPORATION GROUPE DE FILTRATION DAFCO · · 30 juin 2017
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 159 626,83 $ |
| 2025 | 20 809 636,73 $ |
| 2024 | 85 608 747,28 $ |
| 2023 | 24 934 829,78 $ |
| 2022 | 33 777 799,26 $ |
| 2021 | 14 412 796,80 $ |
| 2020 | 16 416 099,82 $ |
| 2019 | 3 257 261,45 $ |
| 2018 | 1 086 586,39 $ |
| 2017 | 4 098 894,43 $ |
| 2016 | 1 181 000,47 $ |
| 2015 | 373 696,04 $ |
| 2014 | 60 718,30 $ |
| 2011 | 525 272,76 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Fourniture et installation de laveuses à pression |
| HYDRO-POMPE |
| 28,2 k$ |
| Filtres de ventilation | CORPORATION GROUPE DE FILTRATION DAFCO | 217,2 k$ |
| ACQUISITION DE PURIFICATEUR D'AIR OAP AC MOTEUR ECM | PRICE INDUSTRIES LIMITED | 38 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | SOMAVRAC (C.C.) inc. | 1,1 M$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition de filtres pour autobus (ATUQ | MANN+HUMMEL (CANADA) inc. | 120 k$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition de filtres pour autobus (ATUQ | GROUPE VOLVO CANADA inc. | 2,2 M$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | MULTI ROUTES inc. | 893,4 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | SOMAVRAC (C.C.) inc. | 1,1 M$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Sel IceCat | 178,5 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Sel IceCat | 777,9 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Sel IceCat | 176,8 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | SOMAVRAC (C.C.) inc. | 438,6 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Innovative Surface Solutions Canada | 1,4 M$ |
| Achat de filtres pour les systèmes de filtration du plomb dans l'eau | Noble – Québec | 31,2 k$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition de filtres pour autobus urbains (ATUQ) | CBM N.A. inc. | 626,4 k$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition de filtres pour autobus urbains (ATUQ) | The Aftermarket Parts Company, LLC | 112,9 k$ |
PRICE INDUSTRIES LIMITED · 38 k$ · 11 oct. 2022
MANN+HUMMEL (CANADA) inc. · 120 k$ · 15 oct. 2022
GROUPE VOLVO CANADA inc. · 2,2 M$ · 15 oct. 2022
Sel IceCat · 178,5 k$ · 18 janv. 2021
Sel IceCat · 777,9 k$ · 18 janv. 2021
Sel IceCat · 176,8 k$ · 18 janv. 2021
Noble – Québec · 31,2 k$ · 20 sept. 2022
CBM N.A. inc. · 626,4 k$ · 23 mai 2020