Aucun avis ouvert.
Municipalité de Val-des-Monts · 197,6 k$ · 13 avr. 2018
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Rivière-Rouge. | 1,4 M$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Municipalité de Sainte-Sophie . | 63,5 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Union des municipalités du Québec. | 1,4 M$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Saint-Eustache. | 14,3 k$ |
| Fourniture et l'épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière – 2018 | Ville de Coaticook. | 64,9 k$ |
| Fourniture de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2019 | Ville de Vaudreuil-Dorion. | 44,5 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Saint-Jérôme. | 47,6 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Municipalité de Lac-Saint-Paul | 4,6 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Mirabel. | 35 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Mont-Laurier. | 48,3 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Ville de Brownsburg-Chatham | 100 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Municipalité du Canton de Gore | 53,6 k$ |
| Fourniture, livraison, épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021 | Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. | 28,9 k$ |
Municipalité de Sainte-Sophie . · 63,5 k$ · 11 mars 2021
Ville de Coaticook. · 64,9 k$ · 11 mars 2018
Ville de Vaudreuil-Dorion. · 44,5 k$ · 28 mars 2019
| Année | Montant |
|---|---|
| 2021 | 2 015 381,45 $ |
| 2019 | 44 512,57 $ |
| 2018 | 262 472,35 $ |