Acquisition d'un camion outils
- Organisme
- Ville de Sainte-Adèle
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Achat d'un véhicule utilitaire | Agrimax | 48 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule léger | Subaru Repentigny | 47,9 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule léger | SPINELLI HONDA | 48,5 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule léger | LEVEILLE TOYOTA INC |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 787 168 533,01 $ |
| 2025 | 885 319 643,92 $ |
| 2024 | 1 191 485 841,88 $ |
| 2023 | 867 321 194,63 $ |
| 2022 | 541 441 622,89 $ |
| 2021 | 663 569 599,03 $ |
| 2020 | 227 181 960,79 $ |
| 2019 | 88 637 885,54 $ |
| 2018 | 56 859 629,40 $ |
| 2017 | 46 762 288,22 $ |
| 2016 | 22 384 576,40 $ |
| 2015 | 123 306 642,01 $ |
| 2014 | 8 586 325,61 $ |
| 2013 | 7 852 170,84 $ |
| 2012 | 7 102 270,39 $ |
| 2011 | 850 094,18 $ |
| 2010 | 214 403,49 $ |
| 2009 | 205 080,78 $ |
| 2008 | 5 728 578,05 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 44,5 k$ |
| Acquisition d'un véhicule léger | ALBI LE GÉANT KIA | 52,9 k$ |
| Acquisition d'un véhicule utilitaire côte à côte - Parc national des Îles-de-Boucherville | GERMAIN BOUCHER SPORTS inc. | 26,6 k$ |
| Acquisition d'une station d'accueil automatisé DJI DOCK 3 | Scorpion Drones Inc | 25,5 k$ |
| Acquisition d'un camion Isuzu NPR 2024 20 pieds rampe | Location Hébert 2000 ltée | 80 k$ |
| Contrat pour l'achat d'une camionnette pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire | 440 DESJARDINS LAVAL | 74,8 k$ |
| Acquisition de pièces pour freins | Prévost, une division du Groupe Volvo Canada inc. | 53,1 k$ |
| Achat de 3 véhicules pour le service des Ressources matérielles | DANIEL PARE DODGE CHRYSLER inc. | 118 k$ |
| Acquisition d'un véhicule léger | VOLVO AUTOS SAINT-LÉONARD | 57,8 k$ |
| Acquisition de divers pièces autobus | Prévost, une division du Groupe Volvo Canada inc. | 33,6 k$ |
| Acquisition de divers pièces moteur | GROUPE KENWORTH MONTRÉAL, DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE | 35,4 k$ |
| Acquisition d'un véhicule léger | Chartrand Ford Ventes inc. | 53,3 k$ |
| Acquisition d'un véhicule léger | LES AUTOMOBILES POPULAR inc. | 56,1 k$ |
| Acquisition d'une fourgonnette hybride à rouage intégral | CHOMEDEY TOYOTA LAVAL | 70,3 k$ |
| 9201-26-AP62 - PO M78735 Acquisition de pneus , p/n 318K28-1 & 319K28-1 pour avion d¿affaire | Kadex Aero Supply Ltd | 10,8 k$ |
| Achat d'une benne à gravier pour le véhicule 233 | ROBITAILLE ÉQUIPEMENT inc. | 39,1 k$ |
| Acquisition d'une fourgonnette commerciale neuve | Trois-Rivières Ford Lincoln | 71,3 k$ |
Agrimax · 48 k$ · 8 juill. 2026
Subaru Repentigny · 47,9 k$ · 15 juill. 2026
SPINELLI HONDA · 48,5 k$ · 17 juin 2026
LEVEILLE TOYOTA INC · 44,5 k$ · 8 juill. 2026
ALBI LE GÉANT KIA · 52,9 k$ · 11 juin 2026
Scorpion Drones Inc · 25,5 k$ · 27 juill. 2026
Location Hébert 2000 ltée · 80 k$ · 20 juill. 2026
Prévost, une division du Groupe Volvo Canada inc. · 53,1 k$ · 22 juill. 2026
DANIEL PARE DODGE CHRYSLER inc. · 118 k$ · 16 juill. 2026
VOLVO AUTOS SAINT-LÉONARD · 57,8 k$ · 12 mai 2026
Prévost, une division du Groupe Volvo Canada inc. · 33,6 k$ · 3 août 2026
GROUPE KENWORTH MONTRÉAL, DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE · 35,4 k$ · 3 août 2026
Chartrand Ford Ventes inc. · 53,3 k$ · 27 mai 2026
LES AUTOMOBILES POPULAR inc. · 56,1 k$ · 4 mai 2026
CHOMEDEY TOYOTA LAVAL · 70,3 k$ · 28 mai 2026
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT inc. · 39,1 k$ · 3 août 2026
Trois-Rivières Ford Lincoln · 71,3 k$ · 29 juill. 2026
| 2006 |
| Non publié |