Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Acquisition d'un véhicule léger | Ville de Laval | 47,9 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule léger | Ville de Laval | 56,9 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule léger | Ville de Laval | 54,5 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule hybride rechargeable pour le Service de police | Ville de Laval | 52,3 k$ |
Ville de Laval · 47,9 k$ · 15 juill. 2026
Ville de Laval · 56,9 k$ · 23 avr. 2025
Ville de Laval · 54,5 k$ · 23 avr. 2025
Ville de Laval · 52,3 k$ · 30 juill. 2020
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 47 866,97 $ |
| 2025 | 111 384,03 $ |
| 2020 | 52 281,43 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)