Plan d'achat pour les détenus
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 3 776 114,72 $ |
| 2025 | 12 452 601,96 $ |
| 2024 | 9 581 757,32 $ |
| 2023 | 29 933 131,20 $ |
| 2022 | 10 276 692,41 $ |
| 2021 | 5 978 701,37 $ |
| 2020 | 6 849 983,61 $ |
| 2019 | 617 948,24 $ |
| 2018 | 1 773 869,11 $ |
| 2017 | 150 811,43 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Fourniture et installation de fibre de bois certifiée pour aires de jeux |
| Les Épandages Robert (9201-6500 Québec Inc) |
| 186,3 k$ |
| Ajout de contreplaqué au plancher | Sixnar Construction Inc. | 49,9 k$ |
| TRAVAUX DE FOURNITURE ET INSTALLATION DE FIBRE POUR AIRES DE JEUX DANS DIVERS PARCS DE L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE | ÉPANDAGES ROBERT | 65,2 k$ |
| 6810-26-AP01 - Bois traité pour réparation de ponts pour le Centre de services de Roberval | PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC. | 43 k$ |
| Acquisition de paillis bois raméal fragmenté | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE | 31,9 k$ |
| Fourniture, livraison et la pose de fibre en bois pour aires de jeux | Les Épandages Robert | 36,5 k$ |
| Fourniture, livraison et épandage de fibre de bois pour les aires de jeux | Les Épandages Robert | 76,5 k$ |
| Achats de divers matériaux (bois, coroplast, etc) et divers accessoires 2025 | MATÉRIAUX MIRON PLUS INC. | 56,7 k$ |
| Matériaux de bois pour enseignement | Lechesne inc | 31,2 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | Sun Gro Horticulture Canada LTD | 13,8 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 1,4 M$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 607 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 158,7 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 165,3 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 581,4 k$ |
| Substrats de culture à base de tourbe de sphaigne pour le ministère des ressources naturelles et des forêts pour les ensemencements 2024-2025-2026 | JIffy Product of America | 977,4 k$ |
Sixnar Construction Inc. · 49,9 k$ · 6 oct. 2026
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE · 31,9 k$ · 15 avr. 2026
Les Épandages Robert · 36,5 k$ · 13 août 2026
Les Épandages Robert · 76,5 k$ · 18 août 2026
Lechesne inc · 31,2 k$ · 17 août 2026