Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Timbre - avril 2022 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - décembre 2021 | Ville de Laval | 100 k$ | |
| Timbre - novembre 2021 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - octobre 2021 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - août 2021 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - juin 2021 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - mai 2021 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - décembre 2020 | Ville de Laval | 134,5 k$ | |
| Timbre - novembre 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - octobre 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - septembre 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - août 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - juillet 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - mai 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ | |
| Timbre - mars 2020 | Ville de Laval | 34,5 k$ |
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 mars 2022
Ville de Laval · 100 k$ · 30 nov. 2021
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 oct. 2021
Ville de Laval · 34,5 k$ · 30 sept. 2021
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 juill. 2021
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 mai 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2022 | 34 492,50 $ |
| 2021 | 272 470,00 $ |
| 2020 | 375 940,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Laval · 34,5 k$ · 30 avr. 2021
Ville de Laval · 134,5 k$ · 30 nov. 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 oct. 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 30 sept. 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 août 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 31 juill. 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 30 juin 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 30 avr. 2020
Ville de Laval · 34,5 k$ · 29 févr. 2020