Ville de Montréal · 53 k$ · 24 juill. 2025
Ville de Montréal · 38,3 k$ · 4 févr. 2025
Université de Montréal · 59,6 k$ · 21 mai 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 91 333,22 $ |
| 2024 | 358 700,00 $ |
| 2023 | 109 849,00 $ |
| 2022 | 75 000,00 $ |
| 2019 | 112 595,13 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
| Subvention pour la production des activités en lien avec la Fête du Canada 2023 | Ville de Laval | 70 k$ |
| Services d'organisation de réunions | Université de Montréal | 39,8 k$ |
| Subvention pour la production des activités en lien avec la Fête du Canada 2022 | Ville de Laval | 75 k$ |
| Subvention | Ville de Montréal - Service du développement économique | 37,6 k$ |
| Subvention pour la production des activités en lien avec la Fête du Canada 2019 | Ville de Laval | 75 k$ |
Université de Montréal · 39,8 k$ · 20 juin 2023
Ville de Montréal - Service du développement économique · 37,6 k$ · 31 janv. 2019
Ville de Laval · 75 k$ · 22 juill. 2019