Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Bail | Ville de Laval | 67,7 k$ | |
| Bail | Ville de Laval | 31,8 k$ | |
| Bail - Bibliothèque Marius Barbeau, le poste de police de quartier 1 et le BML | Ville de Laval | 711,5 k$ | |
| Bail | Ville de Laval | 253,9 k$ |
Ville de Laval · 67,7 k$ · 11 mai 2024
Ville de Laval · 31,8 k$ · 30 avr. 2023
Ville de Laval · 711,5 k$ · 5 févr. 2018
Ville de Laval · 253,9 k$ · 30 avr. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 67 705,26 $ |
| 2023 | 31 767,52 $ |
| 2022 | 253 931,17 $ |
| 2018 | 711 465,07 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)