| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| CLIM-2324C Peinture intérieure | Cégep Limoilou | 76,1 k$ | |
| CLIM-1920C Peinture interieur | Cégep Limoilou | 82,6 k$ | |
| CLIM-2021C Peinture Intérieure | Cégep Limoilou | 64,1 k$ |
Cégep Limoilou · 76,1 k$ · 4 janv. 2024
Cégep Limoilou · 82,6 k$ · 22 oct. 2019
Cégep Limoilou · 64,1 k$ · 2 juin 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 76 125,00 $ |
| 2021 | 64 100,00 $ |
| 2019 | 82 600,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)