| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 60 526,41 $ |
| 2025 | 19 629,54 $ |
| 2024 | 43 778,30 $ |
| 2023 | 109 234,56 $ |
| 2022 | 230 865,92 $ |
| 2021 | 102 615,00 $ |
| 2020 | 15 239,53 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 18 k$ · 9 janv. 2024