Aucun avis ouvert.
Université Concordia · 53,8 k$ · 23 sept. 2024
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay · 41,1 k$ · 6 nov. 2023
Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais · 44,7 k$ · 21 déc. 2023
· · 2 oct. 2023
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
| Acquisition d'équipements et de contrats d'entretien informatiques Extreme Networks |
| Ville de Laval |
| 2,7 M$ |
| Renouvellement de licence Radware | Université Concordia | 43 k$ |
| Modernisation du réseau de commutateurs de l'UQO | Université du Québec en Outaouais | 686,8 k$ |
| Téléphone IP | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | 25,2 k$ |
| CONTRAT DE MAINTENANCE NETAGEN /HND / SOV / CSR / IRGLM | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 44,7 k$ |
| CONTRAT DE MAINTENANCE SUPPORT DU SYSTEME AVAYA ROUGE HND | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 62,4 k$ |
| CONTRAT DE MAINTENANCE SUPPORT DU SYSTEME AURA 8 CORE | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 40,6 k$ |
| CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MIGRATION DE AACC ET OFFICELINX SOUS AVAYA AURA 8.1 | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 45 k$ |
| SUPPORT ET MAINTENANCE/ COMBAT | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 92,6 k$ |
| SUPPORT DES MAINTENANCES TELEPHONIQUES | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 94,6 k$ |
| CONTRAT DE MAINTENANCE COMBAT NETWORKS SCH. A | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 92,6 k$ |
| CONTRAT DE MAINTENANCE SUPPORT DE AVAYA | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 94,6 k$ |
| Augmentation de la capacité des composantes réseau | Assemblée nationale-Direction des ressources financières, de l'approvisionnement et de la vérification | 93,6 k$ |
| MAINTENANCE TRANSITIONELLE POUR SYSTEME EN MIGRATION VERS PLATFORME AURA D'AVAYA | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 69,8 k$ |
Université du Québec en Outaouais · 686,8 k$ · 30 oct. 2019
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est · 25,2 k$ · 21 déc. 2022
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 44,7 k$ · 6 févr. 2023
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 62,4 k$ · 5 févr. 2023
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 40,6 k$ · 5 févr. 2023
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 92,6 k$ · 21 déc. 2022
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 94,6 k$ · 21 déc. 2022
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 92,6 k$ · 18 déc. 2022
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal · 94,6 k$ · 14 déc. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 19 608,07 $ |
| 2024 | 53 841,28 $ |
| 2023 | 3 660 549,48 $ |
| 2022 | 1 475 669,83 $ |
| 2021 | 458 301,95 $ |
| 2019 | 686 776,57 $ |