| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Affichage publicitaire | Université de Montréal | 43,2 k$ | |
| Panneaux publicitaires | Université de Montréal | 44,3 k$ | |
| Publicité par affiches | Université de Montréal | 119 k$ |
Université de Montréal · 43,2 k$ · 10 févr. 2016
Université de Montréal · 44,3 k$ · 13 févr. 2015
Université de Montréal · 119 k$ · 25 sept. 2013
| Année | Montant |
|---|---|
| 2016 | 43 182,00 $ |
| 2015 | 44 310,00 $ |
| 2013 | 119 040,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)