Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Programme de formation | Autorité des marchés financiers. | 25,6 k$ | |
| Programme de formation | Autorité des marchés financiers. | 56,3 k$ | |
| Programme de formation | Autorité des marchés financiers. | 58,2 k$ | |
| Programme de formation | Autorité des marchés financiers. | 44,1 k$ | |
| Programme de formation | Autorité des marchés financiers. | 41,9 k$ |
Autorité des marchés financiers. · 25,6 k$ · 27 janv. 2026
Autorité des marchés financiers. · 56,3 k$ · 29 août 2024
Autorité des marchés financiers. · 58,2 k$ · 10 oct. 2023
Autorité des marchés financiers. · 44,1 k$ · 19 oct. 2022
Autorité des marchés financiers. · 41,9 k$ · 23 sept. 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 25 606,00 $ |
| 2024 | 56 320,91 $ |
| 2023 | 58 225,00 $ |
| 2022 | 44 050,00 $ |
| 2021 | 41 910,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)