Centre de services scolaire de Laval. · 16,9 k$ · 27 mars 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 217 161,00 $ |
| 2025 | 1 201 740,08 $ |
| 2024 | 313 310,34 $ |
| 2023 | 447 141,09 $ |
| 2022 | 1 201 861,19 $ |
| 2018 | 421 249,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
| 27,8 k$ |
| Installation de prises électriques 600V | Centre de services scolaire de Laval. | 16,9 k$ |
| Installation de détecteurs de gaz au labo du 4136,4174 et 4176 | École Polytechnique | 77,4 k$ |
| Travaux à exécution sur demande : Entrepreneurs en électricité | Centre de services scolaire de Laval. | 815 k$ |
| CHC-23-005 - Mise à niveau système d'alarme incendie | Santé Québec Montérégie-Centre | 292,4 k$ |
| MisNiv syst incend cp52587 555 | Université de Montréal - Direction des immeubles | 71,5 k$ |
| Services électricien | Corporation d Habitation Jeanne-Mance | 76,5 k$ |
| Contrat Services Électricien | Corporation d Habitation Jeanne-Mance | 66,5 k$ |
| Remplacement des panneaux à relais d'éclairage - École secondaire Georges-Vanier | Centre de services scolaire de Laval. | 98,9 k$ |
| Télécom Phase 2 du Biodôme - Installation des conduits et filage électrique | Ville de Montréal | 62,5 k$ |
| Mise à niveau du système de détection incendie du CHSLD Champlain | Santé Québec Montérégie-Centre | 384,6 k$ |
| Services d’entretien général des systèmes électriques | Corporation d'urgences-santé | 276 k$ |
| Modernisation du système de détection des incendies | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre) | 421,2 k$ |
| Service d'entretien électrique du bâtiment | Collège De-Bois-De-Boulogne | 208,6 k$ |
| Travaux à exécution sur demande - ENTREPRENEUR en électricité - Établissements administratifs et scolaires | Centre de services scolaire de Laval. | 596,4 k$ |
| Travaux d'électricité École Dr-Alexis-Bouthillier | Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 91,9 k$ |
| Remplacement des enseignes de sortie à la Polyvalente Sainte-thérèse | Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles | 28,9 k$ |
École Polytechnique · 77,4 k$ · 21 févr. 2025
Santé Québec Montérégie-Centre · 292,4 k$ · 1 avr. 2025
Université de Montréal - Direction des immeubles · 71,5 k$ · 14 nov. 2024
Corporation d Habitation Jeanne-Mance · 76,5 k$ · 17 juill. 2024
Corporation d Habitation Jeanne-Mance · 66,5 k$ · 17 juill. 2024
Ville de Montréal · 62,5 k$ · 10 mai 2023
Santé Québec Montérégie-Centre · 384,6 k$ · 11 avr. 2023
Corporation d'urgences-santé · 276 k$ · 21 déc. 2022
Collège De-Bois-De-Boulogne · 208,6 k$ · 25 avr. 2022
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières · 91,9 k$ · 3 avr. 2022