Lotim Inc. · 195 k$ · 2 juin 2023
Société de transport de Laval · 150,2 k$ · 21 juill. 2014
| Année | Montant |
|---|---|
| 2023 | 7 590 000,00 $ |
| 2022 | 10 337 240,65 $ |
| 2021 | 11 373 508,00 $ |
| 2020 | 811 500,00 $ |
| 2019 | 610 000,00 $ |
| 2018 | 2 864 500,00 $ |
| 2014 | 150 150,45 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Parc olympique · 489,5 k$ · 7 mars 2022