Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska. · 625,9 k$ · 14 juill. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | Non publié |
| 2025 | 683 551,10 $ |
| 2024 | 1 451 512,22 $ |
| 2023 | 9 022,74 $ |
| 2022 | 15 839,47 $ |
| 2021 | 1 292 006,70 $ |
| 2019 | 315 800,00 $ |
| 2018 | 991 128,18 $ |
| 2017 | 184 490,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Saint-Pascal. · 991,1 k$ · 3 sept. 2018