| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| ACQUISITION DE ONZE (11) VUS POLICE | Ville de Longueuil | 205,4 k$ | |
| Fourniture d'une camionnette Dodge Ram 1500 année 2024 | Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. | 68,1 k$ | |
| Achat d'une mini-fourgonnette | Ville de Saint-Jérôme. | 43,4 k$ | |
| Acquisition d'un véhicule de police | Ville de Laval | 42 k$ |
Ville de Longueuil · 205,4 k$ · 20 févr. 2020
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. · 68,1 k$ · 12 févr. 2024
Ville de Saint-Jérôme. · 43,4 k$ · 25 avr. 2021
Ville de Laval · 42 k$ · 27 juill. 2020
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 68 059,45 $ |
| 2021 | 43 354,49 $ |
| 2020 | 247 315,04 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)