Université Laval · 34 k$ · 28 mai 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 62 156,00 $ |
| 2025 | 89 512,24 $ |
| 2024 | 465 679,00 $ |
| 2023 | 675 253,60 $ |
| 2022 | 235 320,00 $ |
| 2021 | 143 725,75 $ |
| 2020 | 70 971,77 $ |
| 2018 | 21 425,02 $ |
| 2016 | 288 771,22 $ |
| 2014 | 94 518,00 $ |
| 2013 | 76 673,96 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Société québécoise des infrastructures · 115,7 k$ · 12 mai 2024
Société du Palais des Congrès de Montréal · 33,7 k$ · 3 déc. 2023
Université Laval · 105,8 k$ · 26 oct. 2023
Université de Montréal. · 94,3 k$ · 26 mars 2023