Aucun secteur publié.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 55 000,00 $ |
| 2025 | 35 000,00 $ |
| 2024 | 35 000,00 $ |
| 2023 | 35 000,00 $ |
| 2022 | 63 600,00 $ |
| 2021 | 92 853,91 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Montréal - Service de la culture · 31,8 k$ · 8 mars 2022
Ville de Montréal - Service de la culture · 30 k$ · 9 mars 2021