Ville de Delson · 28,4 k$ · 10 nov. 2020
Communauté métropolitaine de Montréal · 120 $ · 19 sept. 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 63 359,70 $ |
| 2023 | 1 696 320,40 $ |
| 2021 | 1 698 390,61 $ |
| 2020 | 173 657,68 $ |
| 2019 | 1 499 147,99 $ |
| 2018 | 571 237,19 $ |
| 2017 | 72 667,65 $ |
| 2016 | 28 559,79 $ |
| 2015 | 534 335,96 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Montréal · 30,2 k$ · 29 mai 2024
Ville de Laval · 99,7 k$ · 20 oct. 2020
Société de transport de Montréal · 54,8 k$ · 14 déc. 2021