Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| FactSet Base Fee - Académique | Université Concordia | 129,3 k$ | |
| FactSet Base Fee - Académique | Université Concordia | 40,7 k$ | |
| FactSet Base Fee - Académique | Université Concordia | 41 k$ | |
| FactSet Base Fee - Académique | Université Concordia | 37,9 k$ |
Université Concordia · 129,3 k$ · 7 mars 2025
Université Concordia · 40,7 k$ · 24 mars 2024
Université Concordia · 41 k$ · 19 mars 2023
Université Concordia · 37,9 k$ · 18 avr. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 129 339,00 $ |
| 2024 | 40 749,00 $ |
| 2023 | 41 022,00 $ |
| 2022 | 37 872,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)