Ville de Saguenay · 71,1 k$ · 19 sept. 2013
Ville de Saguenay · Non publié · 19 sept. 2013
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 15 802 566,77 $ |
| 2023 | 13 844 485,27 $ |
| 2022 | 13 107 520,36 $ |
| 2021 | 1 512 368,71 $ |
| 2020 | 6 598 417,57 $ |
| 2019 | 235 298,00 $ |
| 2015 | 543 220,00 $ |
| 2014 | 948 864,53 $ |
| 2013 | 71 084,83 $ |
| 2011 | 77 446,36 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Saguenay · 857,6 k$ · 11 août 2020
Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) · 10,8 M$ · 4 juin 2023
Ville de Saguenay · 894,3 k$ · 14 avr. 2021
Ville de Saguenay · 618,1 k$ · 31 mars 2021