Université Laval · 43 k$ · 6 août 2026
Université Laval · 35,2 k$ · 11 févr. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 237 344,00 $ |
| 2025 | 338 582,00 $ |
| 2024 | 237 150,90 $ |
| 2023 | 162 325,00 $ |
| 2022 | 168 071,00 $ |
| 2021 | 181 178,18 $ |
| 2020 | 333 011,13 $ |
| 2019 | 111 758,89 $ |
| 2018 | 26 950,00 $ |
| 2016 | 77 608,13 $ |
| 2015 | 55 130,52 $ |
| 2014 | 36 000,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Université Laval · 35,2 k$ · 2 sept. 2025
Université Laval · 81,7 k$ · 18 juin 2025
Université Laval · 30,7 k$ · 30 mai 2025
Université Laval · 45,3 k$ · 17 janv. 2024