Ministère de la Justice · 45,8 k$ · 30 mai 2025
Ministère de la Justice · 88,9 k$ · 23 juill. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 47 024,00 $ |
| 2025 | 45 781,50 $ |
| 2023 | 88 860,50 $ |
| 2022 | 154 374,00 $ |
| 2021 | 97 500,00 $ |
| 2020 | 94 049,55 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)