Ville de Sherbrooke · 86,2 k$ · 14 mai 2025
École de technologie supérieure · 28,8 k$ · 27 mars 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 120,00 $ |
| 2025 | 115 047,51 $ |
| 2024 | 125 334,00 $ |
| 2023 | 35 464,00 $ |
| 2022 | 76 875,00 $ |
| 2021 | 49 250,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
École de technologie supérieure · 49,3 k$ · 18 avr. 2021