| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Panneaux acoustiques - École La Poudrière | Centre de services scolaire des Chênes. | 27,3 k$ | |
| Tuiles de plafond | Cégep de Saint-Jérome. | 49,5 k$ | |
| Acquisition et installation de matériel acoustique | Centre de services scolaire des Chênes. | 75,1 k$ |
Centre de services scolaire des Chênes. · 27,3 k$ · 30 janv. 2026
Cégep de Saint-Jérome. · 49,5 k$ · 30 janv. 2025
Centre de services scolaire des Chênes. · 75,1 k$ · 13 avr. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 27 300,00 $ |
| 2025 | 49 548,00 $ |
| 2023 | 75 060,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)